通過多項國際及國內權威機構認證
1994年通過美標UL認證
2001年通過歐標VDE認證
2016年通過IATF16949認證
-
產(chǎn)品名稱:
PVC電線多芯電纜系列 5
-
產(chǎn)品品牌:
恒星?傳導
-
產(chǎn)品性能:
優(yōu)良的耐燃,耐化學,耐老化性能,
可抗強酸,強堿;
優(yōu)良的抵抗?jié)穸群妥贤饩€性能;
優(yōu)良的電絕緣性能,絕緣電阻大;
優(yōu)良的機械強度性能;
額定值:80℃ 125-1000V
-
產(chǎn)品說明:
顏色:所有,包括透明
導體:UL或cUL指定的線芯
-
產(chǎn)品分類:
UL認證電線電纜, 認證分類
-
產(chǎn)品標簽:
產(chǎn)品描述
| pvc電纜(ul) pvcJacketed cable | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類別 style no. | 2584 | 2095 | 2461 | 2464 | 2468 | 2509 | 2562 | 2655 | 2937 | 2570 | |
| 溫度 Temperature | 80°C | ||||||||||
|
額定電壓 Rated Voltage | 125V | 300V | 600/1000V | ||||||||
| 導體線規(guī) Conductor Size(AWG) | 32-9 | 32-10 | 26-16 | 32-10 | 32-16 | --- | 30-16 | 32-6 | --- | ≥32 | |
| 芯數(shù) Number | ≥2 | ≥2 | 2-61 | ≥2 | 2-150 | 2-150 | 2-6 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | |
| UL Type or Style NO. | APP | APP | APP | APP | APP | APP | APP | APP | APP | APP | |
| 絕緣 Insulation | |||||||||||
| 單芯組合 Single-assembly | YES | YES | YES | YES | --- | YES | YES | YES | YES | YES | |
|
多芯組合 Multi-assembiy | YES | YES | YES | YES | --- | YES | YES | YES | YES | YES | |
| 隔離層 | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | --- | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | |
| 被覆 Covering | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | OPT | --- | --- | --- | OPT. | OPT. | |
| 屏蔽 Shieiding | OPT. | OPT. | OPT | OPT. | OPT. | --- | OPT. | OPT. | OPT. | OPT. | |
| 護套 Jacket | |||||||||||
| 材料 Material | PVC | PVC | PVC | PVC | --- | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | |
| 內電纜直徑 |
平均厚度(mm) Average Thickness(mm) | ||||||||||
| Cable≤8.89 | 0.76 | 0.40 | 0.76 | 0.76 | --- | 0.254 | 0.40 | 0.76 | 0.40 | 0.76 | |
| 8.89<cable≤17.8 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | --- | 0.254 | 0.40 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | |
| 17.8<cable≤25.4 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | --- | 0.254 | 0.40 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| 25.4<cable≤38.1 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | --- | --- | 0.40 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | |
|
編織 Braid | --- | OPT | --- | OPT | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
